FYH UCFX06E Unidad De Rodamiento
Ofrecemos una amplia selección FYH UCFX06E Unidad De Rodamiento 2 840 kN Valor nominal de la carga estática básica (C0) y precios competitivos al por mayor. 160x290x178
Marcas: | FYH |
Número de Modelo: | UCFX06E |
Coeficiente de cálculo (Y0): | 1,52 |
d: | 160 mm |
Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 2 840 kN |
Marca: | NTN |
Valor nominal de la carga útil básica (c): | 1 530 kN |
Size (mm): | 160x290x178 |
Fw: | 1 000 mm |
a: | 150 mm |
PDF |
UCFX06E |
Datos del producto
Coeficiente de cálculo (Y0) | 1,52 |
d | 160 mm |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 2 840 kN |
Marca | NTN |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 1 530 kN |
Size (mm) | 160x290x178 |
Fw | 1 000 mm |
a | 150 mm |
r min. | 4 mm |
Weight | 46,9 Kg |
Datos de la empresa
Teléfono de la empresa |
872-322-7090 |