Datos del producto

35 mm x 72 mm x 27 mm ZEN S5207 Cojinetes De Bola De Contacto Angular

Marcas ZEN
Número de Modelo S5207
Cantidad Mínima 1 pcs
Precio Negotiable

Características del producto

Outer Diameter (mm)85
Límite de fatiga p < sub > u < / sub >0.95 kN
Static axial stiffness, preload class A63 N/µm
Db max.116.8 mm
Preload class C136 N/micron
Preload class B GB479 N
Width (mm)18
C15.48 mm
Preload class B - GB479 N
D120 mm

Documented Solution Program ZEN S5207 Cojinetes De Bola De Contacto Angular


 

ZEN S5207 Cojinetes De Bola De Contacto Angular cross reference chart
DdBCC0EANSizeNoun
S520772 mm35 mm27 mm39 kN28,7 kN - 35x72x27 -
S5207-2RS72 mm35 mm27 mm39 kN28,7 kN - 35x72x27 -
MPS5207F4.375 Inch | 111.13 Millimeter2.438 Inch | 61.925 Millimeter3 Inch | 76.2 Millimeter - - 0698210640583 - Bearing
ZFS5207S4.375 Inch | 111.12 Millimeter2.438 Inch | 61.925 Millimeter - - - 0698210714901 - Bearing
AMPS52076.063 Inch | 154 Millimeter2.438 Inch | 61.925 Millimeter3 Inch | 76.2 Millimeter - - 0698210001933 - Bearing
MPS5207F664.375 Inch | 111.13 Millimeter2.438 Inch | 61.925 Millimeter3 Inch | 76.2 Millimeter - - 0698210012342 - Bearing
BZPS52074.375 Inch | 111.13 Millimeter2.438 Inch | 61.925 Millimeter3 Inch | 76.2 Millimeter - - 0698210905415 - Bearing
MAS5207764.375 Inch | 111.13 Millimeter2.438 Inch | 61.925 Millimeter2.75 Inch | 69.85 Millimeter - - 0793699542349 - Bearing
AMPS52078-1/4 in2.4375 in4-3/8 in - - - - -
ZAFS5207F8-5/8 to 9-5/8 in2.4375 in4-3/8 in - - - - -
Ttodos Los Productos Contacta ahora