Datos del producto

101,6 mm x 215,9 mm x 44,45 mm SIGMA MJ 4 Cojinetes de bolas profundas

Marcas SIGMA
Número de Modelo MJ 4
Cantidad Mínima 1 pcs
Precio Negotiable

Características del producto

r1 min.1,1 mm
db max.64 mm
D100 mm
Valor nominal de la carga útil básica (c)86,5 kN
Size (mm)55x100x21
d55 mm
Fw66 mm
B21 mm
MarcaNSK
Db max92 mm

Technical Support SIGMA MJ 4 Cojinetes de bolas profundas Self-Help Portal


 

SIGMA MJ 4 Cojinetes de bolas profundas part number reviews
dDBCSizeWidth
NMJ 4.1/2114,3 mm238,125 mm50,8 mm50,8 mm114.3x238.125x50.850,8
NMJ 4.1/4107,95 mm222,25 mm44,45 mm44,45 mm107.95x222.25x44.4544,45
NMJ 4.3/4120,65 mm254 mm50,8 mm50,8 mm120.65x254x50.850,8
NMJ 4E101,6 mm215,9 mm44,45 mm44,45 mm101.6x215.9x44.4544,45
MJ 4101,6 mm215,9 mm44,45 mm44,45 mm101.6x215.9x44.4544,45
MJ 4.1/2114,3 mm238,125 mm50,8 mm50,8 mm114.3x238.125x50.850,8
MJ 4.1/4107,95 mm222,25 mm44,45 mm44,45 mm107.95x222.25x44.4544,45
MJ 4.3/4120,65 mm254 mm50,8 mm50,8 mm120.65x254x50.850,8
Ttodos Los Productos Contacta ahora