Datos del producto

90 mm x 130 mm x 16 mm IKO CRB 9016 Rodamientos Axiales De Rodillos

Marcas IKO
Número de Modelo CRB 9016
Cantidad Mínima 1 pcs
Precio Negotiable

Características del producto

H301 mm
d55 mm
A531 mm
N132 mm
T max.100 °C
L568 mm
L1119 mm
C52.5 kN
T6 mm
D280 mm

Precision-grade IKO CRB 9016 Rodamientos Axiales De Rodillos with the longest life


 

IKO CRB 9016 Rodamientos Axiales De Rodillos are basic numbers only.
CBdDdaDadsdh
713690160 - - - - - - - -
CRBC 901619,4 kN16 mm90 mm130 mm - - 98 mm118 mm
CRBC 9016 UU19,4 kN16 mm90 mm130 mm98 mm118 mm - -
CRB 901625,9 kN16 mm90 mm130 mm98 mm118 mm - -
CRB 901625,9 kN16 mm90 mm130 mm - - 98 mm118 mm
CRB 9016 UU25,9 kN16 mm90 mm130 mm98 mm118 mm - -
NA15117SW-90169 - - 1.181 Inch | 29.997 Millimeter3.5 Inch | 88.9 Millimeter - - - -
HM266449-90162 - - 15.125 Inch | 384.175 Millimeter21.5 Inch | 546.1 Millimeter - - - -
94650-90161 - - 6.5 Inch | 165.1 Millimeter11.375 Inch | 288.925 Millimeter - - - -
468-90168 - - 2.063 Inch | 52.4 Millimeter4.25 Inch | 107.95 Millimeter - - - -
Ttodos Los Productos Contacta ahora