Datos del producto

FYH NANFL210 Unidad De Rodamiento

Marcas FYH
Número de Modelo NANFL210
Cantidad Mínima 1 pcs
Precio Negotiable

Características del producto

Fw65 mm
Apertura (MM)65
Weight0,075 Kg
Velocidad de lubricación (grasa)4100 r/min
Valor nominal de la carga útil básica (c)44,4 kN
MarcaTimken
Valor nominal de la carga estática básica (C0)123 kN
Bc30 mm
Outer Diameter (mm)70
Bearing numberK65X70X30

List of FYH NANFL210 Unidad De Rodamiento and other products


 

FYH NANFL210 Unidad De Rodamiento Series Supply
dCNLSHAJ
NANFL21050 mm35,1 kN15 mm115 mm24,6 mm197 mm46,5 mm157 mm
NANFL21050 mm35,1 kN15 mm115 mm24,6 mm197 mm46,5 mm157 mm
NANFL210-3047,625 mm35,1 kN15 mm115 mm24,6 mm197 mm46,5 mm157 mm
NANFL210-3047,625 mm35,1 kN15 mm115 mm24,6 mm197 mm46,5 mm157 mm
NANFL210-3149,2125 mm35,1 kN15 mm115 mm24,6 mm197 mm46,5 mm157 mm
NANFL210-3149,2125 mm35,1 kN15 mm115 mm24,6 mm197 mm46,5 mm157 mm
NANFL210-3250,8 mm35,1 kN15 mm115 mm24,6 mm197 mm46,5 mm157 mm
NANFL210-3250,8 mm35,1 kN15 mm115 mm24,6 mm197 mm46,5 mm157 mm
NANFL21030 - - - - - - - -
NANFL21031 - - - - - - - -
Ttodos Los Productos Contacta ahora