Datos del producto

AST AST11 2830 Rodamientos Deslizantes

Marcas AST
Número de Modelo AST11 2830
Cantidad Mínima 1 pcs
Precio Negotiable

Características del producto

OriginChina
d41,275 mm
D85,725 mm
Outer Diameter (mm)85,725
Bearing number3877/3820
MarcaFersa
Size (mm)41.275x85.725x30.162
Apertura (MM)41,275
Width (mm)30,162

Documented Solution Program AST AST11 2830 Rodamientos Deslizantes


 

AST AST11 2830 Rodamientos Deslizantes cross reference chart
daTRCMBD
AST11 283028 - - - - - - 32
PCM 252830 E25 mm - - - 58,5 kN– mm30 mm28 mm
28118/2830030,162 mm - 20,638 mm1,5 mm15,507 mm - 20,94 mm76,2 mm
28138/28300X34,975 mm - 20,625 mm1,5 mm15,494 mm - 20,94 mm76,2 mm
28150/2830038,1 mm4,8 mm20,638 mm - 58,8 kN - 20,94 mm76,2 mm
28150/2830038,1 mm - 20,638 mm - 55,5 kN - 20,94 mm76,2 mm
28150/2830038,1 mm4,8 mm20,638 mm - 15,507 mm - 20,94 mm76,2 mm
28150/2830038,1 mm - 20,638 mm1,5 mm15,507 mm - 20,94 mm76,2 mm
28158/2830040 mm4,8 mm20,638 mm - 58,8 kN - 20,94 mm76,2 mm
28158/2830040 mm4,8 mm20,638 mm - 15,507 mm - 20,94 mm76,2 mm
Ttodos Los Productos Contacta ahora