AST AST50 08FIB04 Rodamientos Deslizantes
¿Cómo hago un pedido de EMERGENCIA para un 85x130x34 AST AST50 08FIB04 Rodamientos Deslizantes 1,60 Kg Weight que quiero recoger en nuestra tienda?
Marcas: | AST |
Número de Modelo: | AST50 08FIB04 |
Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 199,92 kN |
C: | 34 mm |
Weight: | 1,60 Kg |
Size (mm): | 85x130x34 |
Velocidad de lubricación (grasa): | 6111 r/min |
B: | 34 mm |
Apertura (MM): | 85 |
Outer Diameter (mm): | 130 |
PDF |
AST50 08FIB04 |
Datos del producto
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 199,92 kN |
C | 34 mm |
Weight | 1,60 Kg |
Size (mm) | 85x130x34 |
Velocidad de lubricación (grasa) | 6111 r/min |
B | 34 mm |
Apertura (MM) | 85 |
Outer Diameter (mm) | 130 |
d | 85 mm |
Width (mm) | 34 |
Datos de la empresa
Teléfono de la empresa |
872-322-7090 |