120 mm x 180 mm x 46 mm FBJ 23024K Rodamientos De Rodillos Esféricos
Alta calidad 120 mm x 180 mm x 46 mm FBJ 23024K Rodamientos De Rodillos Esféricos. Precios competitivos 335 kN Valor nominal de la carga útil básica (c) FBJ Rodamientos De Rodillos Esféricos. Aceptar pedido pequeño. Envío fácil 120 mm x 180 mm x 46 mm y rápido.
Marcas: | FBJ |
Número de Modelo: | 23024K |
B: | 40 mm |
Valor nominal de la carga útil básica (c): | 335 kN |
B1: | 80 mm |
Velocidad de lubricación (grasa): | 1250 r/min |
D: | 230 mm |
Outer Diameter (mm): | 230 |
Weight: | 7,19 Kg |
d: | 130 mm |
PDF |
23024K |
Datos del producto
B | 40 mm |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 335 kN |
B1 | 80 mm |
Velocidad de lubricación (grasa) | 1250 r/min |
D | 230 mm |
Outer Diameter (mm) | 230 |
Weight | 7,19 Kg |
d | 130 mm |
d1 | 115 mm |
Marca | CX |
Size (mm) | 120 mm x 180 mm x 46 mm |
Datos de la empresa
Teléfono de la empresa |
872-322-7090 |