80 mm x 140 mm x 26 mm CYSD 30216 Rodamientos De Rodillos Cónicos
¿No puede encontrar lo que está buscando 25 Outer Diameter (mm) 80 mm x 140 mm x 26 mm CYSD 30216 Rodamientos De Rodillos Cónicos? ¡Nuestros representantes expertos CYSD Rodamientos De Rodillos Cónicos estarán en contacto con usted 80 mm x 140 mm x 26 mm en breve!
Marcas: | CYSD |
Número de Modelo: | 30216 |
Coeficiente de cálculo - f0: | 13 |
Outer Diameter (mm): | 25 |
outer ring width:: | 24 mm |
Reference speed: | 18000 r/min |
Apertura (MM): | 62 |
Existencias: | 0.0 |
Bearing number: | 4305 ATN9 |
Product Group: | B00152 |
PDF |
30216 |
Datos del producto
Coeficiente de cálculo - f0 | 13 |
Outer Diameter (mm) | 25 |
outer ring width: | 24 mm |
Reference speed | 18000 r/min |
Apertura (MM) | 62 |
Existencias | 0.0 |
Bearing number | 4305 ATN9 |
Product Group | B00152 |
Valor nominal de la carga útil estática básica - C < SUB > 0 < SUB > | 22.4 kN |
Radio del círculo: | 1 mm |
Size (mm) | 80 mm x 140 mm x 26 mm |
Datos de la empresa
Teléfono de la empresa |
872-322-7090 |